Ergebnisprotokoll
Das AFRAC veröffentlicht im Anschluss an die Plenumssitzung ein Ergebnisprotokoll.
Stand: 10. Juni 2026
Das AFRAC Arbeitsprogramm gibt einen Überblick über laufende und zukünftige AFRAC Facharbeiten. Den geplanten Veröffentlichungen liegen aktuelle Schätzungen zugrunde. Die Änderungen zum vorigen Arbeitsprogramm sind rot markiert.
| laufende/abgeschlossene Projekte | Q4/2026 | Q1/2027 | ||
| AG „Überarbeitung AFRAC-Stellungnahme 4: Dividendenaktivierung (UGB)“ im Rahmen des Improvement Projects | E-St | |||
| AG „Überarbeitung AFRAC-Stellungnahme 6: Zuschüsse im öffentlichen Sektor (UGB)“ | E-St | St | ||
| AG „Überarbeitung AFRAC-Stellungnahme 9: Lageberichterstattung“ | E-St | |||
| AG „Überarbeitung AFRAC-Stellungnahme 16: Wertaufhellung und Wertbegründung (UGB)“ im Rahmen des Improvement Projects | E-St | |||
| AG „Überarbeitung AFRAC-Stellungnahme 24: Beteiligungsbewertung (UGB)“ im Rahmen des Improvement Projects | St | |||
| AG „Stetigkeit und Einheitlichkeit im Jahres- und Konzernabschluss (Übernahme KFS RL 1 und RL 10)“ | E-St | |||
| AG „Überarbeitung AFRAC-Stellungnahme 5: Bilanzeid (BörseG)“ | E-St | |||
| AG FIN | ||||
| AG „Überarbeitung AFRAC-Stellungnahme 14: Bilanzierung von nicht-derivativen Finanzinstrumenten (UGB)“ | E-St | |||
| AG „Überarbeitung AFRAC-Stellungnahme 15: Derivate und Sicherungsbeziehungen (UGB)“ | E-St | |||
| CL zum IASB ED „Risk Mitigation Accounting – Proposed Amendments to IFRS 9 and IFRS 7“ (ED/2025/1) | K | |||
| AG IFR | ||||
| CL zum EFRAG DP „Connectivity of Financial and Sustainability Reporting“ | K | |||
| AG Sustainability Reporting | ||||
| SubAG “Projektgruppe mit dem DRSC für die Übersetzung von EFRAG-Materialien” | ||||
Abkürzungen: DP = Diskussionspapier, E = Entwurf, K = Kommentar, St = Stellungnahme, PP = Positionspapier, RG = ruhend gestellt, EG = eingestellt, FI = Fachinformation, TA = Tätigkeit aufgenommen