Ergebnisprotokolle
Das AFRAC veröffentlicht im Anschluss an die Plenumssitzung ein Ergebnisprotokoll.
Stand: 04. Dezember 2024
Das AFRAC Arbeitsprogramm gibt einen Überblick über laufende und zukünftige AFRAC Facharbeiten. Den geplanten Veröffentlichungen liegen aktuelle Schätzungen zugrunde. Die Änderungen zum vorigen Arbeitsprogramm sind rot markiert.
laufende/abgeschlossene Projekte | Q2/2025 | ||
AG „Überarbeitung AFRAC-Stellungnahme 9: Lageberichterstattung“ | E-St | ||
AG „Überarbeitung AFRAC-Stellungnahme 6: Zuschüsse im öffentlichen Sektor (UGB)“ | E-St | ||
AG „Überarbeitung AFRAC-Stellungnahme 23: Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals (UGB)“ | E-St | ||
AG „Verlustfreie Bewertung von Vorräten“ | |||
AG IFR | |||
CL zum IASB ED “Equity Method of Accounting – IAS 28” | K | ||
CL zum IASB ED “Provisions – Targetes Improvements (Proposed amendments to Guidance on Implementing IAS 37)” | K | ||
CL zum IASB ED “Due Process Procedures for Financial Reporting for consultation” | K | ||
CL zum IASB ED “Climate-related and Other Uncertainties in the Financial Statements” | K | ||
AG Sustainability Reporting | |||
SubAG “Anwendungsfragen zu den ESRS” | |||
SubAG “Projektgruppe mit dem DRSC für die Übersetzung von EFRAG-Materialien” |
Abkürzungen: DP = Diskussionspapier, E = Entwurf, K = Kommentar, St = Stellungnahme, PP = Positionspapier, RG = ruhend gestellt, EG = eingestellt, FI = Fachinformation, TA = Tätigkeit aufgenommen