Kreis der rechnungslegungspflichtigen Unternehmen | ||||||||||
4 Mitglieder: | 4 Ersatzmitglieder: | |||||||||
|
|
|||||||||
Kreis der universitären Lehre, die nicht zugleich Wirtschaftsprüfer sind | ||||||||||
3 Mitglieder: | 3 Ersatzmitglieder: | |||||||||
|
|
|||||||||
Kreis der Wirtschaftstreuhänder | ||||||||||
4 Mitglieder: | 4 Ersatzmitglieder: | |||||||||
|
|
|||||||||
1 Mitglied, das im genossenschaftlichen Revisionswesen eines in Österreich anerkannten Revisionsverbandes tätig ist | ||||||||||
1 Mitglied: | 1 Ersatzmitglied: | |||||||||
|
|
|||||||||
1 Mitglied des Vorstandes des Sparkassen-Prüfungsverbandes bzw. ein von diesem nominierter sachkundiger Sachbearbeiter | ||||||||||
1 Mitglied: | 1 Ersatzmitglied: | |||||||||
|
|
|||||||||
Kreis der Finanzanalysten | ||||||||||
1 Mitglied: | 1 Ersatzmitglied: | |||||||||
|
|
|||||||||
Kreis der Investoren | ||||||||||
1 Mitglied: | 1 Ersatzmitglied: | |||||||||
|
|
|||||||||
Kreis der Versicherungsmathematiker | ||||||||||
1 Mitglied: | 1 Ersatzmitglied: | |||||||||
|
|
|||||||||
Kreis der Aufsichtsbehörden | ||||||||||
2 Mitglieder: | 2 Ersatzmitglieder: | |||||||||
|
|
|||||||||
Kreis des Verbandes der Versicherungsunternehmen Österreichs | ||||||||||
1 Mitglied: | 1 Ersatzmitglied: | |||||||||
|
|
|||||||||
Kreis der Banken und Bankiers | ||||||||||
1 Mitglied: | 1 Ersatzmitglied: | |||||||||
|
|
Abonnieren Sie unseren Newsletter
News Archiv
Klicken Sie hier um alle News im Archiv zu lesen.Schlagwörter
Accountancy Europe AFRAC AFRAC-Stellungnahme AFRAC-Veranstaltung Comment Letter COVID-19 DRSC EFRAG Endorsement Status Report ESMA EU Europäische Kommission FASB FEE Finanzinstrumente IAASB IAS 1 IAS 8 IAS 12 IAS 16 IAS 19 IAS 28 IAS 39 IASB IDW IFAC IFRS IFRS-Stiftung IFRS 3 IFRS 4 IFRS 9 IFRS 10 IFRS 11 IFRS 15 IFRS 16 IFRS 17 IPSASB ISSB latente Steuern Leasing Nachhaltigkeitsberichterstattung OIC Rahmenkonzept Stellungnahme Versicherungsverträge